部分建筑工程項目一覽表
- 分類:勞務工程
- 發布時間:2021-01-15 15:31:37
- 訪問量:0
概要:
詳情
近年部分建筑工程勞務承包項目一覽表(截止2020年12月) | ||||||||||
序號 | 合同甲方 | 項目名稱 | 施工地點 | 建筑規模 | 類別 | 合同總額 | 開工時間 | 竣工時間 | 施工內容 | 履約評價 |
1 | 北京華浩博瑞建筑藝術工程有限公司 | 華熙文化藝術博覽中心公共區域精裝修工程 | 成都市錦江區三圣鄉 | 裝飾工程 | 1000萬元 | 2017/9/27 | 2020/9/30 | 公共區域、架空層、樣板房等等裝飾裝修工程 | 合格 | |
2 | 成都地方建筑機械化工程有限公司 | 天府新區(龍泉驛區起步區)汽車產業東片區基礎設施建設項目路網工程 | 成都市龍泉驛區柏合鎮 | 市政工程 | 1400萬元 | 2014/7/15 | 2016/9/14 | 建設內容包括市政工程、涵洞工程、交通工程、給排水工程、電力通道工程等。 | 合格 | |
3 | 成都華陽建筑股份有限公司 | 美味源高端天然調味料研發生產基地項目 | 成都市郫都區中國川菜產業化功能園區 | 5.03萬㎡ | 房建工程 | 1000萬元 | 2017/10/1 | 2018/12/1 | 模板工程、混凝土工程、鋼筋工程、外架、砌體、涂料等工程 | 合格 |
4 | 成都華陽建筑股份有限公司 | 民旺·陽獅廣場(原帝一廣場)水電安裝工程 | 成都市龍泉驛區 | 安裝工程 | 1000萬元 | 2016/8/5 | 2020年 | 強電工程、預留預埋工程、防雷接地、給水、排水等工程 | 在建 | |
5 | 成都佳源實業有限公司 | 華瑞中心 | 成都市云霞西路 | 房建工程 | 510萬元 | 2016/3/10 | 2016/10/30 | 砌筑、零星抹灰、零星鋼筋、零星混凝土作業 | 合格 | |
6 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 蜀西玉泉翠微谷6#地塊工程 | 成都市崇州市公議鄉 | 安裝工程 | 240萬元 | 2019/9/1 | 2020/5/30 | 水電安裝專業工程 | 合格 | |
7 | 成都錦華建設工程有限責任公司 | 雙水安置房 | 成都市成華區雙水碾村 | 7萬㎡ | 房建工程 | 2000萬元 | 2010/12/15 | 2012/1/15 | 成華區雙水碾村5、6組A區1-2樓外墻保溫和涂料工程3、4樓水電安裝 | 合格 |
8 | 成都錦華建設工程有限責任公司 | 城投東廬東升社區保障房 | 成都市成華區保和鄉東升村 | 6萬㎡ | 房建工程 | 1800萬元 | 2012/7/26 | 2014/6/30 | 主體、裝飾工程(木工、鋼筋、砼)及其他等 | 合格 |
9 | 成都上山泵業有限公司 | 金科.集美天悅二次加壓供水設備安裝工程 | 資陽市金科·集美天悅工地現場 | 安裝工程 | 90萬元 | 2019/7/20 | 2020/5/20 | 金科.集美天悅二次加壓供水設備安裝工程 | 合格 | |
10 | 成都市川金建筑工程有限公司 | 新宏瑞酒店商業、辦公、酒店及配套設施13.59畝項目土建勞務工程 | 成都市金牛區金泉街道 | 5.09萬㎡ | 房建工程 | 3150萬元 | 2020/7/1 | 2023/6/30 | 土建、水電安裝 | 在建 |
11 | 成都市水務排水工程建設有限責任公司 | 成都軌道交通7號線市政配套工程-茶店子下穿隧道工程排水工程 | 成都市金牛區金牛大道 | 安裝工程 | 1556萬元 | 2018/8/10 | 2019/2/10 | 成都軌道交通7號線市政配套工程-茶店子下穿隧道工程排水工程排水工程及附屬工程 | 合格 | |
12 | 成都市園林建設技術服務中心 | 2020年花重錦官城項目勞務分包 | 成都市天府廣場、十二橋 | 1.25萬㎡ | 綠化工程 | 43萬元 | 2020/8/6 | 2020/9/4 | 花重錦官城園林綠化工程 | 合格 |
13 | 成都中川雅馨園林綠化工程有限責任公司 | 成都遠大林語城南地塊三期總平市政及園林景觀勞務分包工程 | 成都市雙流區 | 綠化工程 | 111萬元 | 2019/11/1 | 2020/6/1 | 園林綠化工程 | 合格 | |
14 | 川消消防工程有限公司 | 成都市溫江區第一社會福利院消防安裝 | 成都市溫江區公平街辦惠民路民惠巷59號 | 1.26萬㎡ | 安裝工程 | 45萬元 | 2018/8/3 | 2018/12/4 | 成都市溫江區第一社會福利院消防安裝 | 合格 |
15 | 廣東省南興建筑工程有限公司 | 普寧中藥材專業市場 | 廣東揭陽普寧市 | 2.1萬㎡ | 房建工程 | 2200萬元 | 2015/9/3 | 2017/1/26 | 土建、水電安裝 | 合格 |
16 | 廣州富利建筑安裝工程有限公司 | 保利公園198項目學校土建工程 | 成都市新都區蜀龍大道 | 4.3萬㎡ | 房建工程 | 1293萬元 | 2014/4/21 | 2015/11/21 | 基礎、主體、裝飾 | 合格 |
17 | 貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 住宅、商業及配套設施(“旭日苑”拆遷安置房) | 成都市成華區保和東升片區 | 17.34萬㎡ | 房建工程 | 6200萬元 | 2016/1/1 | 2017/12/31 | 房屋建筑施工的人工工作 | 合格 |
18 | 江蘇省蘇中建設工程公司 | 九峰國際 | 成都市紅牌樓 | 17萬㎡ | 房建工程 | 3000萬元 | 2009/1/4 | 2011/10/30 | 1#樓地下室、2#樓地下室-18層主體及屋面、內裝修工程 | 合格 |
19 | 江蘇中南建筑產業集團有限責任公司 | 崇州潤恒城項目7#地塊總包工程內墻抹灰工程 | 成都市崇州市羊馬鎮 | 13萬㎡ | 裝飾工程 | 250萬元 | 2020/3/1 | 2020/5/25 | 1#、8#~10#、12#樓及地下室內墻抹灰工程 | 合格 |
20 | 江蘇中南建筑產業集團有限責任公司 | 成都恒大銀海湖C地塊首期主體及配套建設工程 | 成都市崇州市 | 13.18萬㎡ | 裝飾工程 | 150萬元 | 2018/4/15 | 2018/12/31 | 成都恒大銀海湖C地塊首期一二批次所有樓棟的膩子 | 合格 |
21 | 江蘇中南建筑產業集團有限責任公司 | 中南成都63地塊二標段總包工程項目 | 成都市金牛區鳳凰大道 | 10萬㎡ | 裝飾工程 | 198萬元 | 2018/10/8 | 2019/4/30 | 中南成都63地塊二標段總包工程項目內墻抹灰、膩子、涂料工程 | 合格 |
22 | 江蘇中南建筑產業集團有限責任公司 | 成都恒大銀海湖B地塊主體及配套建設工程膩子涂料分項工程 | 成都崇州市羊馬鎮 | 16.77萬㎡ | 裝飾工程 | 544萬元 | 2018/12/25 | 2019/9/20 | 膩子涂料工程 | 合格 |
23 | 攀鋼集團工程技術有限公司 | 中冶塞迪區域總部及非鋼業務中心項目一期工程 | 成都市高新區南部園區桂溪街銅牌村4、5組 | 房建工程 | 577萬元 | 2015/8/1 | 2018/12/30 | 中冶塞迪區域總部及非鋼業務中心項目一期工程--地下室結構工程(Ⅱ標段)的施工 | 合格 | |
24 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 洪柳花園三期B區安置房建設項目施工1標段 | 成都市龍泉驛區 | 24.4萬㎡ | 房建工程 | 10135萬元 | 2017/4/20 | 2019/6/9 | 洪柳花園三期B區安置房建設項目施工1標段所涉樓棟 | 合格 |
25 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 龍泉黎明新村四期A期 | 成都龍泉驛區黎明村 | 6.8萬㎡ | 房建工程 | 7550萬元 | 2012/9/1 | 2014/3/1 | 人工、周材、輔材、內外墻裝飾材料、防水、零星機械等 | 合格 |
26 | 深圳中鐵二局工程有限公司 | 成都191地塊總包工程(一標段)水電安裝 | 成都市金牛區天回鎮 | 20萬㎡ | 安裝工程 | 1928萬元 | 2019/1/1 | 2020/10/30 | 水電安裝工程 | 合格 |
27 | 深圳中鐵二局工程有限公司 | 成都恒大玖瓏灣首期及運動中心水電安裝工程 | 成都市彭州市濛陽鎮 | 安裝工程 | 1787萬元 | 2020/7/15 | 2022/5/20 | 水電安裝工程 | 在建 | |
28 | 四川復興建設工程有限公司 | 成都恒大天府城邦4、5號地塊二次供水管道安裝工程 | 四川省成都市新津縣普興鎮騎龍村 | 安裝工程 | 207萬元 | 2019/4/22 | 2020/4/22 | 給水管道的安裝鋪設、以及管道消毒、水壓實驗等。 | 合格 | |
29 | 四川國金建設工程有限公司 | 海洋館及周邊綜合改造工程項目勘察-設計-施工總承包 | 成都市成華區猛追灣片區 | 0.76萬㎡ | 房建工程 | 770萬元 | 2018/11/1 | 2019/5/30 | 海洋館及周邊綜合改造 | 合格 |
30 | 四川航利泰格建設有限責任公司成都分公司 | 金融街·融御項目供配電及戶表安裝工程 | 成都市錦江區暑襪北二街 | 0.93萬㎡ | 安裝工程 | 200萬元 | 2020/4/22 | 2020/6/22 | 金融街·融御項目供配電及戶表安裝工程 | 合格 |
31 | 四川恒昊建筑工程有限公司 | 萬源市中心城區棚戶區改造二期亮化工程一標段 | 四川達州萬源市中心城區 | 安裝工程 | 380萬元 | 2018/1/20 | 2018/9/30 | 萬源市中心城區棚戶區改造二期亮化工程 | 合格 | |
32 | 四川宏新建筑安裝工程有限責任公司 | 華陽蜀郡 | 成都市雙流縣華陽街辦 | 6.3萬㎡ | 裝飾工程 | 420萬 | 2011/4/10 | 2011/12/30 | 內墻膩子、外墻乳膠漆 | 合格 |
33 | 四川匯通建設工程有限公司 | 南天府創意公園(天光軟件外包總部基地)22#、23#車庫 | 成都市雙流縣正興鎮 | 2.4萬㎡ | 房建工程 | 1800萬元 | 2016/1/11 | 2018/2/6 | 基礎、主體及初裝 | 合格 |
34 | 四川匯通建設工程有限公司 | 華府沙河 | 成都市成華區聯合小區 | 5.1萬㎡ | 房建工程 | 1297萬元 | 2011/3/17 | 2012/10/17 | 基礎、主體、裝飾 | 合格 |
35 | 四川匯通建設工程有限公司 | 金沙柏林郡 | 成都市西三環 | 7.5萬㎡ | 房建工程 | 1771萬元 | 2011/3/22 | 2012/6/22 | 基礎、主體裝飾 | 合格 |
36 | 四川佳得利建筑裝飾工程有限公司 | 盈創星空金融科技加速器材裝修工程 | 成都市高新區交子大道 | 0.9萬㎡ | 裝飾工程 | 590萬元 | 2019/5/6 | 2019/12/30 | 裝修改造安裝工程 | 合格 |
37 | 四川佳得利建筑裝飾工程有限公司 | 騰訊眾創空間(西安浐灞)裝飾工程 | 陜西西安市未央區 | 0.55萬㎡ | 裝飾工程 | 200萬元 | 2018/7/1 | 2018/12/30 | 裝飾工程 | 合格 |
38 | 四川佳得利建筑裝飾工程有限公司 | 愛奇藝潮流文化坊裝飾工程 | 成都市高新區盛興街 | 0.62萬㎡ | 裝飾工程 | 360萬元 | 2020/5/15 | 2020/8/30 | 精裝修工程 | 合格 |
39 | 四川瑞和銘泰環保工程有限公司 | 自貢市水環境綜合治理PPP項目B項目包--自貢市西部水廠工程--設備安裝工程 | 四川省自貢市長土鎮 | 安裝工程 | 800萬元 | 2019/6/16 | 2020/6/30 | 設備安裝工程 | 合格 | |
40 | 四川省博克建設工程有限公司 | 統籌城鄉保障性安置房白河左岸項目二標段涂料涂飾工程 | 成都市雙流區東升街辦金河路 | 30萬㎡ | 裝飾工程 | 354萬元 | 2014/11/10 | 2015/7/18 | 室內外膩子、涂料、乳膠漆工程。 | 合格 |
41 | 四川省中普建設有限公司 | 成都市雙流綜合發展項目A地塊工程 | 雙流區東升街道雙楠大道中段633號 | 1.2萬㎡ | 房建工程 | 2800萬元 | 2018/7/20 | 2020/12/30 | 成都市雙流綜合發展項目A地塊住宅工程1-8#樓、地下室、門房、總平 | 合格 |
42 | 四川省中普建設有限公司 | 成都市雙流綜合發展項目A地塊工程 | 成都市雙流區 | 6.15萬㎡ | 房建工程 | 950萬元 | 2018/8/20 | 2020/2/15 | 模板工程、外架工程、鋼筋工程 | 合格 |
43 | 四川省中普建設有限公司 | 攀成鋼片區配套中、小學及公建工程III標段 | 成都市攀成鋼片區 | 5.8萬㎡ | 房建工程 | 2000萬元 | 2012/12/12 | 2015/6/23 | 基礎、主體、初裝 | 合格 |
44 | 四川萬寶源建設集團有限公司 | 龍泉城鄉飲水應急備用水源取水泵站安裝工程 | 成都市龍泉驛區 | 0.4萬㎡ | 安裝工程 | 422萬元 | 2019/9/26 | 2020/5/26 | 安裝工程 | 合格 |
45 | 四川沃爾森裝飾系統工程有限公司 | 浦江花樣年大溪谷7期項目外墻裝飾工程 | 成都蒲江縣 | 11萬㎡ | 裝飾工程 | 278萬元 | 2019/7/30 | 2020/10/30 | 外墻裝飾、外墻涂料施工 | 合格 |
46 | 四川陽光城市建設工程有限責任公司 | 隴海三郎·觀山一期 | 崇州市街子鎮和平村 | 房建工程 | 400萬元 | 2020/3/25 | 2020/6/30 | 基礎地下室、獨立基礎、屋面、瓦屋面、外架拆除等 | 合格 | |
47 | 四川溢源裝飾工程有限公司 | 明湖人才公寓改造項目 | 成都崇州明湖小區 | 房建工程 | 405萬元 | 2018/8/5 | 2019/3/25 | 明湖人才公寓改造 | 合格 | |
48 | 四川溢源裝飾工程有限公司 | 海濱灣勘察-設計-施工總承包項目15#地塊幕墻工程 | 成都市成華區青龍街道海濱灣社區 | 裝飾工程 | 652萬元 | 2019/5/2 | 2020/2/28 | 海濱灣勘察-設計-施工總承包項目15#地塊幕墻工程 | 合格 | |
49 | 中國電子系統工程第二建設有限公司 | 成都中電熊貓G8.6項目一標段——鋼筋腳手架搭拆勞務分包工程 | 四川省成都市雙流區貨運大道888號 | 房建工程 | 30萬元 | 2017/10/30 | 2017/12/30 | 成都中電熊貓G8.6項目一標段——鋼筋腳手架搭拆 | 合格 | |
50 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 仙桃數據谷三期項目一標段二次結構工程 | 重慶市渝北區 | 房建工程 | 1000萬元 | 2017/7/17 | 2017/9/3 | 砌筑工程、二次結構混凝土工程等 | 合格 | |
51 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 龍泉世茂城項目三期四批次總承包工程二次結構工程 勞務分包工程 | 成都市龍泉驛區 | 房建工程 | 1500萬元 | 2019/10/20 | 2020/9/20 | 砌筑工程、二次結構混凝土澆筑及養護、二次結構模板及其支撐體系安拆、砌體植筋及鋼筋制作安裝工程、過梁制作安裝等 | 合格 | |
52 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 神州·南都二期項目一期工程 | 四川省綿陽市經開區機場東路 | 18萬㎡ | 房建工程 | 830萬元 | 2015/5/7 | 2018/1/28 | 神州·南都二期12#、13#、14#號樓及2-1軸至1-7軸至1-Y軸地下室及相鄰后澆帶范圍內的二次結構施工 | 合格 |
53 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 大眾配套園二期周邊道路及配套工程 | 成都市龍泉驛區 | 4.6公里 | 市政工程 | 1325萬元 | 2019/1/3 | 2020/1/2 | 道路土石方、人行道工程、電力工程通信工程、交通工程(基礎部分)、路燈工程(基礎部分)、擋墻工程、給排水工程 | 合格 |
54 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 長虹“雙創”智能制造工業園項目 | 四川省綿陽市安州區 | 5.79萬㎡ | 房建工程 | 1582萬元 | 2019/6/1 | 2019/12/15 | 試驗檢測、測量放線、地基處理、預留預埋及封堵、樣板段施工、模板及施工工程、鋼筋工程、鋼筋混凝土工程及混凝土工程等 | 合格 |
55 | 中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司青島分公司 | 大邑縣工業污水及再生水處理廠建設項目安裝及防水工程專業分包 | 成都市大邑縣蘇家鎮 | 安裝工程 | 4615萬元 | 2020/1/10 | 2020/8/10 | 安裝及防水工程 | 合格 | |
56 | 中恒建設集團有限公司 | 成都市技師學院教學實訓樓項目 | 成都市郫都區 | 10萬㎡ | 裝飾工程 | 157萬元 | 2018/3/15 | 2018/8/15 | 室內涂料、膩子,所有外墻真石漆工程 | 合格 |
57 | 中鐵二局股份有限公司 | 城南E區 | 成都高新區·中和 | 6萬㎡ | 房建工程 | 1900萬元 | 2013/11/30 | 2015/9/10 | 基礎、模板、鋼筋、外架、砼鋼筋制安;外架預留鋼筋制作,土建裝飾等 | 合格 |
58 | 中鐵十九局集團第五工程有限公司 | 象山原南方野生動物養殖場地 | 浙江象山縣 | 房建工程 | 4077萬元 | 2017/2/4 | 2018/7/27 | 總包建設工程房建工程、土方工程等 | 合格 | |
59 | 中鐵十四局集團華能西寧熱電鐵路專用線項目經理部 | 西寧熱電鐵路專用線項目部分路基防護工程 | 青海省西寧市 | 市政工程 | 395萬元 | 2015/3/10 | 2015/4/30 | 路基防護工程施工 | 合格 | |
60 | 中鐵天豐建筑工程有限公司 | 滕州高鐵片區基礎設施建設項目六合社區一期工程(B標段) | 山東省滕州市 | 房建工程 | 3517萬元 | 2015/4/15 | 2018/12/30 | 六合社區一期工程3#、4#、5#樓及對應的地下車庫的土建裝飾工程施工 | 優秀 | |
61 | 中鐵天豐建筑工程有限公司 | 泉州石獅碧桂園項目一期水電安裝勞務分包工程(A標段) | 福建泉州石獅碧桂園 | 7.7萬㎡ | 安裝工程 | 390萬元 | 2018/8/23 | 2020/10/30 | 水電安裝工程 | 合格 |
62 | 中云建工集團第六工程局有限公司 | 啟源興業科技園項目綠化及總平工程 | 成都市龍潭都市工業集中發展區 | 綠化工程 | 280萬元 | 2017/8/2 | 2017/12/31 | 總坪、綠化 | 合格 |
MOBILE WEBSITE
手機網站
歡迎預覽手機網站

LINKS
友情鏈接